Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
9 |
16 |
4 |
4 |
1 |
12 |
5 |
C |
7 |
15 |
4 |
3 |
0 |
16 |
7 |
F |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
16 |
31 |
8 |
7 |
1 |
28 |
12 |
T |
La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.579 |
Giocate |
3.088 |
2.508 (54,77%) |
Vittorie |
1.699 (55,02%) |
1.172 (25,60%) |
Pareggi |
836 (27,07%) |
899 (19,63%) |
Sconfitte |
553 (17,91%) |
8.194 |
Fatti |
5.378 |
4.459 |
Subiti |
2.910 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
512 |
Giocate |
1.557 |
281 (54,88%) |
Vittorie |
927 (59,54%) |
113 (22,07%) |
Pareggi |
369 (23,70%) |
118 (23,05%) |
Sconfitte |
261 (16,76%) |
871 |
Fatti |
2.737 |
472 |
Subiti |
1.378 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Scheda allenatore | Nome: Luigi Delneri | Nazione: Italia | Luogo di nascita: Aquileia (Udine) | Data di nascita: 23.08.1950 | Giocatore Juventino (*): No | Stagioni: 1 | TOTALE
| (*) Durante la carriera da calciatore |
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 42,11% | 31,58% | 26,32% | Trasferta | 36,84% | 36,84% | 26,32% | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TOTALE | 39,47% | 34,21% | 26,32% |
COPPA ITALIA | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 50,00% | 0,00% | 50,00% | Trasferta | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TOTALE | 50,00% | 0,00% | 50,00% |
EUROPA LEAGUE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 40,00% | 60,00% | 0,00% | Trasferta | 40,00% | 60,00% | 0,00% | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TOTALE | 40,00% | 60,00% | 0,00% |
AMICHEVOLE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 100,00% | 0,00% | 0,00% | Trasferta | 50,00% | 50,00% | 0,00% | Campo neutro | 0,00% | 50,00% | 50,00% | TOTALE | 55,56% | 33,33% | 11,11% |
AMICHEVOLE NON UFFICIALE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 100,00% | 0,00% | 0,00% | Trasferta | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TOTALE | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
COPPE EUROPEE | | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 40.00% | 60.00% | 0.00% | Trasferta | 40.00% | 60.00% | 0.00% | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TOTALE | 40.00% | 60.00% | 0.00% |
TUTTE LE PARTITE UFFICIALI ALLA GUIDA DELLA JUVENTUS | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 42.31% | 34.62% | 23.08% | Trasferta | 37.50% | 41.67% | 20.83% | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TOTALE | 40.00% | 38.00% | 22.00% |
|
|
Juve news - Tuttosport
|
Juve lancia mini-abbonamento speciale per 8 partite: cifra e dettagli | Arthur, la soluzione arriva dalla Francia ma occhio anche a Premier e Liga | Chilwell, da top player in Premier alla Serie A: perché la Juve punta su di lui | Thuram-Kalulu-Weah, la nuova Juve che viene fuori e Milik ago mercato | Futuro Danilo, il capitano è in bilico: l’assist dal Brasile, via alla rivoluzione? | Juve, priorità difesa: nella lista di Giuntoli 6 nomi, ecco l’idea dalla Premier! | Kalulu, Milan-Juve e il doppio riscatto: dai margini rossoneri a leader | Milik, via libera dei medici: ora il ritorno al lavoro, quando può averlo la Juve | Milan-Juve, Fonseca recupera un pezzo da novanta: le ultime | Juve Next Gen, frattura e intervento: Brambilla perde un pezzo |
|
I giocatori della Juventus
|
|