Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
9 |
16 |
4 |
4 |
1 |
12 |
5 |
C |
7 |
15 |
4 |
3 |
0 |
16 |
7 |
F |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
16 |
31 |
8 |
7 |
1 |
28 |
12 |
T |
La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.579 |
Giocate |
3.088 |
2.508 (54,77%) |
Vittorie |
1.699 (55,02%) |
1.172 (25,60%) |
Pareggi |
836 (27,07%) |
899 (19,63%) |
Sconfitte |
553 (17,91%) |
8.194 |
Fatti |
5.378 |
4.459 |
Subiti |
2.910 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
512 |
Giocate |
1.557 |
281 (54,88%) |
Vittorie |
927 (59,54%) |
113 (22,07%) |
Pareggi |
369 (23,70%) |
118 (23,05%) |
Sconfitte |
261 (16,76%) |
871 |
Fatti |
2.737 |
472 |
Subiti |
1.378 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Scheda allenatore | Nome: Andrea Pirlo | Nazione: Italia | Luogo di nascita: Flero (Brescia) | Data di nascita: 19.05.1979 | Giocatore Juventino (*): Sì | Stagioni: 1 | TOTALE
| (*) Durante la carriera da calciatore | La sua scheda come Giocatore della Juventus |
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 19 | 14 | 2 | 3 | 40 | 18 | Trasferta | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 20 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 38 |
COPPA ITALIA | Vedi partite | Titoli vinti: 1 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | Trasferta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Campo neutro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | TOTALE | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 |
SUPERCOPPA ITALIANA | Vedi partite | Titoli vinti: 1 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TOTALE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CHAMPIONS LEAGUE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | Trasferta | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 8 |
AMICHEVOLE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
AMICHEVOLE NON UFFICIALE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
COPPE EUROPEE | | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | Trasferta | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 8 |
TUTTE LE PARTITE UFFICIALI ALLA GUIDA DELLA JUVENTUS | Vedi partite | Titoli vinti: 2 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 26 | 19 | 3 | 4 | 55 | 25 | Trasferta | 24 | 13 | 7 | 4 | 49 | 24 | Campo neutro | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | TOTALE | 52 | 34 | 10 | 8 | 108 | 50 |
|
|
Juve news - Tuttosport
|
Chilwell, da top player in Premier alla Serie A: perché la Juve punta su di lui | Thuram-Kalulu-Weah, la nuova Juve che viene fuori e Milik ago mercato | Futuro Danilo, il capitano è in bilico: l’assist dal Brasile, via alla rivoluzione? | Juve, priorità difesa: nella lista di Giuntoli 6 nomi, ecco l’idea dalla Premier! | Kalulu, Milan-Juve e il doppio riscatto: dai margini rossoneri a leader | Milik, via libera dei medici: ora il ritorno al lavoro, quando può averlo la Juve | Milan-Juve, Fonseca recupera un pezzo da novanta: le ultime | Juve Next Gen, frattura e intervento: Brambilla perde un pezzo | Motta, tre alternative provate per Milan-Juve: chi può sorprendere | Simeone lo sa, "per lo Scudetto devi battere la Juve" |
|
I giocatori della Juventus
|
|