Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
9 |
16 |
4 |
4 |
1 |
12 |
5 |
C |
7 |
15 |
4 |
3 |
0 |
16 |
7 |
F |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
16 |
31 |
8 |
7 |
1 |
28 |
12 |
T |
La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.579 |
Giocate |
3.088 |
2.508 (54,77%) |
Vittorie |
1.699 (55,02%) |
1.172 (25,60%) |
Pareggi |
836 (27,07%) |
899 (19,63%) |
Sconfitte |
553 (17,91%) |
8.194 |
Fatti |
5.378 |
4.459 |
Subiti |
2.910 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
512 |
Giocate |
1.557 |
281 (54,88%) |
Vittorie |
927 (59,54%) |
113 (22,07%) |
Pareggi |
369 (23,70%) |
118 (23,05%) |
Sconfitte |
261 (16,76%) |
871 |
Fatti |
2.737 |
472 |
Subiti |
1.378 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
AMICHEVOLE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | -2 | Trasferta | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 27 | 13 | 14 | 3 | Campo neutro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 37 | 15 | 22 | 1 |
AMICHEVOLE NON UFFICIALE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | -2 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | -2 |
CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 32 | 14 | 18 | -7 | Trasferta | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 26 | 21 | 5 | 2 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 34 | 65 | 19 | 8 | 7 | 58 | 35 | 23 | -5 |
CHAMPIONS LEAGUE | Vedi partite | Vinta competizione | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | -2 | Trasferta | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | Campo neutro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | TOTALE | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 22 | 9 | 13 | -2 |
COPPA ITALIA | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trasferta | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
SUPERCOPPA ITALIANA | Vedi partite | Vinta competizione | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TUTTE LE PARTITE UFFICIALI DELLA STAGIONE | Vedi partite | Titoli vinti: 2 - Finali perse: 0 | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 23 | 54 | 17 | 3 | 3 | 45 | 17 | 28 | -9 | Trasferta | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 39 | 28 | 11 | 2 | Campo neutro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | TOTALE | 48 | 91 | 27 | 10 | 11 | 85 | 46 | 39 | -7 |
NOTA Per tutte le stagioni la media inglese è stata calcolata secondo questi criteri: casa vittoria 0 punti, pareggio -1 punto, sconfitta -2 punti trasferta e campo neutro vittoria +1 punto, pareggio 0 punti, sconfitta -1 punto
|
|
|