Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
9 |
16 |
4 |
4 |
1 |
12 |
5 |
C |
7 |
15 |
4 |
3 |
0 |
16 |
7 |
F |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
16 |
31 |
8 |
7 |
1 |
28 |
12 |
T |
La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.579 |
Giocate |
3.088 |
2.508 (54,77%) |
Vittorie |
1.699 (55,02%) |
1.172 (25,60%) |
Pareggi |
836 (27,07%) |
899 (19,63%) |
Sconfitte |
553 (17,91%) |
8.194 |
Fatti |
5.378 |
4.459 |
Subiti |
2.910 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
512 |
Giocate |
1.557 |
281 (54,88%) |
Vittorie |
927 (59,54%) |
113 (22,07%) |
Pareggi |
369 (23,70%) |
118 (23,05%) |
Sconfitte |
261 (16,76%) |
871 |
Fatti |
2.737 |
472 |
Subiti |
1.378 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
AMICHEVOLE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 | Trasferta | 17 | 28 | 12 | 4 | 1 | 48 | 14 | 34 | 11 | Campo neutro | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 2 | TOTALE | 23 | 39 | 17 | 5 | 1 | 71 | 20 | 51 | 13 |
AMICHEVOLE NON UFFICIALE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | Trasferta | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 2 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 2 |
CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 17 | 30 | 14 | 2 | 1 | 40 | 8 | 32 | -4 | Trasferta | 17 | 17 | 3 | 11 | 3 | 18 | 17 | 1 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 34 | 47 | 17 | 13 | 4 | 58 | 25 | 33 | -4 |
COPPA ITALIA | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | Trasferta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | -1 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | -2 |
COPPA UEFA | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | -2 | Trasferta | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | -1 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | 6 | -3 |
TUTTE LE PARTITE UFFICIALI DELLA STAGIONE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 22 | 37 | 17 | 3 | 2 | 50 | 11 | 39 | -7 | Trasferta | 22 | 20 | 4 | 12 | 6 | 24 | 25 | -1 | -2 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 44 | 57 | 21 | 15 | 8 | 74 | 36 | 38 | -9 |
NOTA Per tutte le stagioni la media inglese è stata calcolata secondo questi criteri: casa vittoria 0 punti, pareggio -1 punto, sconfitta -2 punti trasferta e campo neutro vittoria +1 punto, pareggio 0 punti, sconfitta -1 punto
|
|
|