 Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
23 |
44 |
12 |
8 |
3 |
37 |
20 |
C |
19 |
30 |
7 |
9 |
3 |
26 |
20 |
F |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
N |
43 |
74 |
19 |
17 |
7 |
64 |
42 |
T |
 La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.606 |
Giocate |
3.106 |
2.519 (54,69%) |
Vittorie |
1.707 (54,96%) |
1.182 (25,66%) |
Pareggi |
843 (27,14%) |
905 (19,65%) |
Sconfitte |
556 (17,90%) |
8.230 |
Fatti |
5.403 |
4.489 |
Subiti |
2.931 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
518 |
Giocate |
1.584 |
283 (54,63%) |
Vittorie |
938 (59,22%) |
115 (22,20%) |
Pareggi |
379 (23,93%) |
120 (23,17%) |
Sconfitte |
267 (16,86%) |
876 |
Fatti |
2.773 |
478 |
Subiti |
1.408 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
AMICHEVOLE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | -7 | Trasferta | 15 | 23 | 11 | 1 | 3 | 46 | 13 | 33 | 8 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 22 | 30 | 14 | 2 | 6 | 60 | 23 | 37 | 1 |
AMICHEVOLE NON UFFICIALE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 17 | 27 | 10 | 7 | 0 | 26 | 5 | 21 | -7 | Trasferta | 17 | 15 | 3 | 9 | 5 | 12 | 18 | -6 | -2 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 34 | 42 | 13 | 16 | 5 | 38 | 23 | 15 | -9 |
COPPA DELLE COPPE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Trasferta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | -1 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1 |
COPPA ITALIA | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -2 | Trasferta | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | -1 |
TUTTE LE PARTITE UFFICIALI DELLA STAGIONE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 19 | 29 | 11 | 7 | 1 | 28 | 7 | 21 | -9 | Trasferta | 19 | 17 | 4 | 9 | 6 | 16 | 21 | -5 | -2 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 38 | 46 | 15 | 16 | 7 | 44 | 28 | 16 | -11 |
NOTA Per tutte le stagioni la media inglese è stata calcolata secondo questi criteri: casa vittoria 0 punti, pareggio -1 punto, sconfitta -2 punti trasferta e campo neutro vittoria +1 punto, pareggio 0 punti, sconfitta -1 punto
|
|
|