Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
9 |
16 |
4 |
4 |
1 |
12 |
5 |
C |
7 |
15 |
4 |
3 |
0 |
16 |
7 |
F |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
16 |
31 |
8 |
7 |
1 |
28 |
12 |
T |
La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.579 |
Giocate |
3.088 |
2.508 (54,77%) |
Vittorie |
1.699 (55,02%) |
1.172 (25,60%) |
Pareggi |
836 (27,07%) |
899 (19,63%) |
Sconfitte |
553 (17,91%) |
8.194 |
Fatti |
5.378 |
4.459 |
Subiti |
2.910 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
512 |
Giocate |
1.557 |
281 (54,88%) |
Vittorie |
927 (59,54%) |
113 (22,07%) |
Pareggi |
369 (23,70%) |
118 (23,05%) |
Sconfitte |
261 (16,76%) |
871 |
Fatti |
2.737 |
472 |
Subiti |
1.378 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
AMICHEVOLE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | -1 | Trasferta | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 1 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 14 | 20 | 8 | 4 | 2 | 36 | 17 | 19 | 0 |
AMICHEVOLE NON UFFICIALE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | Trasferta | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 1 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 1 |
CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 17 | 24 | 9 | 6 | 2 | 32 | 16 | 16 | -10 | Trasferta | 17 | 14 | 5 | 4 | 8 | 17 | 21 | -4 | -3 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 34 | 38 | 14 | 10 | 10 | 49 | 37 | 12 | -13 |
COPPA DELLE FIERE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | Trasferta | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | -1 | Campo neutro | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | TOTALE | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | -1 |
COPPA ITALIA | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | Trasferta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | -1 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | -1 |
TUTTE LE PARTITE UFFICIALI DELLA STAGIONE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 21 | 31 | 12 | 7 | 2 | 39 | 18 | 21 | -11 | Trasferta | 21 | 16 | 6 | 4 | 11 | 22 | 29 | -7 | -5 | Campo neutro | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | TOTALE | 43 | 49 | 19 | 11 | 13 | 62 | 47 | 15 | -15 |
NOTA Per tutte le stagioni la media inglese è stata calcolata secondo questi criteri: casa vittoria 0 punti, pareggio -1 punto, sconfitta -2 punti trasferta e campo neutro vittoria +1 punto, pareggio 0 punti, sconfitta -1 punto
|
|
|