 Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
23 |
44 |
12 |
8 |
3 |
37 |
20 |
C |
19 |
30 |
7 |
9 |
3 |
26 |
20 |
F |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
N |
43 |
74 |
19 |
17 |
7 |
64 |
42 |
T |
 La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.606 |
Giocate |
3.106 |
2.519 (54,69%) |
Vittorie |
1.707 (54,96%) |
1.182 (25,66%) |
Pareggi |
843 (27,14%) |
905 (19,65%) |
Sconfitte |
556 (17,90%) |
8.230 |
Fatti |
5.403 |
4.489 |
Subiti |
2.931 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
518 |
Giocate |
1.584 |
283 (54,63%) |
Vittorie |
938 (59,22%) |
115 (22,20%) |
Pareggi |
379 (23,93%) |
120 (23,17%) |
Sconfitte |
267 (16,86%) |
876 |
Fatti |
2.773 |
478 |
Subiti |
1.408 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
AMICHEVOLE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | -1 | Trasferta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | -1 | Campo neutro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | -1 | TOTALE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | -3 |
AMICHEVOLE NON UFFICIALE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 16 | 31 | 8 | 7 | 1 | 25 | 14 | 11 | -9 | Trasferta | 14 | 24 | 6 | 6 | 2 | 21 | 14 | 7 | 4 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 30 | 55 | 14 | 13 | 3 | 46 | 28 | 18 | -5 |
CHAMPIONS LEAGUE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | -4 | Trasferta | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | -4 |
COPPA ITALIA | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | -1 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | -1 |
SUPERCOPPA ITALIANA | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1 | TOTALE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1 |
TUTTE LE PARTITE UFFICIALI DELLA STAGIONE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 37 | 20 | 17 | -14 | Trasferta | 19 | 30 | 7 | 9 | 3 | 26 | 20 | 6 | 4 | Campo neutro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1 | TOTALE | 43 | 74 | 19 | 17 | 7 | 64 | 42 | 22 | -11 |
NOTA Per tutte le stagioni la media inglese è stata calcolata secondo questi criteri: casa vittoria 0 punti, pareggio -1 punto, sconfitta -2 punti trasferta e campo neutro vittoria +1 punto, pareggio 0 punti, sconfitta -1 punto
|
|
|