Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
8 |
13 |
3 |
4 |
1 |
10 |
5 |
C |
5 |
11 |
3 |
2 |
0 |
13 |
6 |
F |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
13 |
24 |
6 |
6 |
1 |
23 |
11 |
T |
La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.576 |
Giocate |
3.086 |
2.506 (54,76%) |
Vittorie |
1.697 (54,99%) |
1.171 (25,59%) |
Pareggi |
836 (27,09%) |
899 (19,65%) |
Sconfitte |
553 (17,92%) |
8.189 |
Fatti |
5.374 |
4.458 |
Subiti |
2.910 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
511 |
Giocate |
1.554 |
281 (54,99%) |
Vittorie |
925 (59,52%) |
112 (21,92%) |
Pareggi |
368 (23,68%) |
118 (23,09%) |
Sconfitte |
261 (16,80%) |
870 |
Fatti |
2.732 |
471 |
Subiti |
1.377 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
AMICHEVOLE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 | Trasferta | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 |
AMICHEVOLE NON UFFICIALE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | -1 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | -1 |
CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 25 | 14 | 11 | -13 | Trasferta | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 32 | 23 | 9 | 6 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 38 | 70 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | 20 | -7 |
CHAMPIONS LEAGUE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | -2 | Trasferta | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | -1 |
COPPA ITALIA | Vedi partite | Persa competizione | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | Trasferta | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Campo neutro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | -1 | TOTALE | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 0 |
SUPERCOPPA ITALIANA | Vedi partite | Persa competizione | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1 | TOTALE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1 |
TUTTE LE PARTITE UFFICIALI DELLA STAGIONE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 2 | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 39 | 21 | 18 | -15 | Trasferta | 24 | 45 | 13 | 6 | 5 | 38 | 28 | 10 | 8 | Campo neutro | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | -2 | TOTALE | 52 | 98 | 29 | 11 | 12 | 80 | 55 | 25 | -9 |
NOTA Per tutte le stagioni la media inglese è stata calcolata secondo questi criteri: casa vittoria 0 punti, pareggio -1 punto, sconfitta -2 punti trasferta e campo neutro vittoria +1 punto, pareggio 0 punti, sconfitta -1 punto
|
|
|