Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
9 |
16 |
4 |
4 |
1 |
12 |
5 |
C |
7 |
15 |
4 |
3 |
0 |
16 |
7 |
F |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
16 |
31 |
8 |
7 |
1 |
28 |
12 |
T |
La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.579 |
Giocate |
3.088 |
2.508 (54,77%) |
Vittorie |
1.699 (55,02%) |
1.172 (25,60%) |
Pareggi |
836 (27,07%) |
899 (19,63%) |
Sconfitte |
553 (17,91%) |
8.194 |
Fatti |
5.378 |
4.459 |
Subiti |
2.910 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
512 |
Giocate |
1.557 |
281 (54,88%) |
Vittorie |
927 (59,54%) |
113 (22,07%) |
Pareggi |
369 (23,70%) |
118 (23,05%) |
Sconfitte |
261 (16,76%) |
871 |
Fatti |
2.737 |
472 |
Subiti |
1.378 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
AMICHEVOLE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | Trasferta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | -1 | Campo neutro | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | TOTALE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | -2 |
AMICHEVOLE NON UFFICIALE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | Vinta competizione | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 19 | 49 | 16 | 1 | 2 | 45 | 8 | 37 | -5 | Trasferta | 19 | 46 | 14 | 4 | 1 | 41 | 16 | 25 | 13 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 38 | 95 | 30 | 5 | 3 | 86 | 24 | 62 | 8 |
CHAMPIONS LEAGUE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | -4 | Trasferta | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | -2 |
COPPA ITALIA | Vedi partite | Vinta competizione | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | Trasferta | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Campo neutro | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | TOTALE | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 |
SUPERCOPPA ITALIANA | Vedi partite | Persa competizione | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | -1 | TOTALE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | -1 |
TUTTE LE PARTITE UFFICIALI DELLA STAGIONE | Vedi partite | Titoli vinti: 2 - Finali perse: 1 | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 | 56 | 14 | 42 | -9 | Trasferta | 25 | 59 | 18 | 5 | 2 | 50 | 22 | 28 | 16 | Campo neutro | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | TOTALE | 54 | 128 | 40 | 8 | 6 | 112 | 39 | 73 | 7 |
NOTA Per tutte le stagioni la media inglese è stata calcolata secondo questi criteri: casa vittoria 0 punti, pareggio -1 punto, sconfitta -2 punti trasferta e campo neutro vittoria +1 punto, pareggio 0 punti, sconfitta -1 punto
|
|
|