Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
9 |
16 |
4 |
4 |
1 |
12 |
5 |
C |
7 |
15 |
4 |
3 |
0 |
16 |
7 |
F |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
16 |
31 |
8 |
7 |
1 |
28 |
12 |
T |
La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.579 |
Giocate |
3.088 |
2.508 (54,77%) |
Vittorie |
1.699 (55,02%) |
1.172 (25,60%) |
Pareggi |
836 (27,07%) |
899 (19,63%) |
Sconfitte |
553 (17,91%) |
8.194 |
Fatti |
5.378 |
4.459 |
Subiti |
2.910 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
512 |
Giocate |
1.557 |
281 (54,88%) |
Vittorie |
927 (59,54%) |
113 (22,07%) |
Pareggi |
369 (23,70%) |
118 (23,05%) |
Sconfitte |
261 (16,76%) |
871 |
Fatti |
2.737 |
472 |
Subiti |
1.378 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
AMICHEVOLE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | -1 | Trasferta | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | Campo neutro | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | TOTALE | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 2 |
AMICHEVOLE NON UFFICIALE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 0 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 0 |
CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | Vinta competizione | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 19 | 55 | 18 | 1 | 0 | 48 | 9 | 39 | -1 | Trasferta | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 29 | 18 | 11 | 6 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 38 | 91 | 29 | 4 | 5 | 77 | 27 | 50 | 5 |
CHAMPIONS LEAGUE | Vedi partite | Persa competizione | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | -2 | Trasferta | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 5 | Campo neutro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | -1 | TOTALE | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 22 | 7 | 15 | 2 |
COPPA ITALIA | Vedi partite | Vinta competizione | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | Trasferta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | -1 | Campo neutro | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | TOTALE | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 |
SUPERCOPPA ITALIANA | Vedi partite | Persa competizione | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | TOTALE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TUTTE LE PARTITE UFFICIALI DELLA STAGIONE | Vedi partite | Titoli vinti: 2 - Finali perse: 2 | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 28 | 78 | 25 | 3 | 0 | 65 | 15 | 50 | -3 | Trasferta | 26 | 52 | 16 | 4 | 6 | 43 | 22 | 21 | 10 | Campo neutro | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | TOTALE | 57 | 134 | 42 | 8 | 7 | 112 | 42 | 70 | 7 |
NOTA Per tutte le stagioni la media inglese è stata calcolata secondo questi criteri: casa vittoria 0 punti, pareggio -1 punto, sconfitta -2 punti trasferta e campo neutro vittoria +1 punto, pareggio 0 punti, sconfitta -1 punto
|
|
|