Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
9 |
16 |
4 |
4 |
1 |
12 |
5 |
C |
7 |
15 |
4 |
3 |
0 |
16 |
7 |
F |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
16 |
31 |
8 |
7 |
1 |
28 |
12 |
T |
La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.579 |
Giocate |
3.088 |
2.508 (54,77%) |
Vittorie |
1.699 (55,02%) |
1.172 (25,60%) |
Pareggi |
836 (27,07%) |
899 (19,63%) |
Sconfitte |
553 (17,91%) |
8.194 |
Fatti |
5.378 |
4.459 |
Subiti |
2.910 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
512 |
Giocate |
1.557 |
281 (54,88%) |
Vittorie |
927 (59,54%) |
113 (22,07%) |
Pareggi |
369 (23,70%) |
118 (23,05%) |
Sconfitte |
261 (16,76%) |
871 |
Fatti |
2.737 |
472 |
Subiti |
1.378 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
AMICHEVOLE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | Trasferta | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | Campo neutro | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | TOTALE | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 19 | 6 | 13 | 0 |
AMICHEVOLE NON UFFICIALE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 66 | 7 | 59 | 0 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 66 | 7 | 59 | 0 |
CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | Vinta competizione | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 19 | 57 | 19 | 0 | 0 | 47 | 9 | 38 | 0 | Trasferta | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 33 | 14 | 19 | 12 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 38 | 102 | 33 | 3 | 2 | 80 | 23 | 57 | 12 |
CHAMPIONS LEAGUE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | -2 | Trasferta | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | -2 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | -4 |
COPPA ITALIA | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Trasferta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 |
EUROPA LEAGUE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | -2 | Trasferta | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 |
SUPERCOPPA ITALIANA | Vedi partite | Vinta competizione | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | TOTALE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
TUTTE LE PARTITE UFFICIALI DELLA STAGIONE | Vedi partite | Titoli vinti: 2 - Finali perse: 0 | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 27 | 73 | 23 | 4 | 0 | 62 | 16 | 46 | -4 | Trasferta | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 | 40 | 21 | 19 | 11 | Campo neutro | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | TOTALE | 55 | 131 | 41 | 8 | 6 | 106 | 37 | 69 | 8 |
NOTA Per tutte le stagioni la media inglese è stata calcolata secondo questi criteri: casa vittoria 0 punti, pareggio -1 punto, sconfitta -2 punti trasferta e campo neutro vittoria +1 punto, pareggio 0 punti, sconfitta -1 punto
|
|
Juve news - Tuttosport
|
Juve, chi è la mucca tra i 'superstiti' verso il Milan? Tra ufficio facce e ironia | Juve lancia mini-abbonamento speciale per 8 partite: cifra e dettagli | Arthur, la soluzione arriva dalla Francia ma occhio anche a Premier e Liga | Chilwell, da top player in Premier alla Serie A: perché la Juve punta su di lui | Thuram-Kalulu-Weah, la nuova Juve che viene fuori e Milik ago mercato | Futuro Danilo, il capitano è in bilico: l’assist dal Brasile, via alla rivoluzione? | Juve, priorità difesa: nella lista di Giuntoli 6 nomi, ecco l’idea dalla Premier! | Kalulu, Milan-Juve e il doppio riscatto: dai margini rossoneri a leader | Milik, via libera dei medici: ora il ritorno al lavoro, quando può averlo la Juve | Milan-Juve, Fonseca recupera un pezzo da novanta: le ultime |
|
I giocatori della Juventus
|
|