Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
9 |
16 |
4 |
4 |
1 |
12 |
5 |
C |
7 |
15 |
4 |
3 |
0 |
16 |
7 |
F |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
16 |
31 |
8 |
7 |
1 |
28 |
12 |
T |
La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.579 |
Giocate |
3.088 |
2.508 (54,77%) |
Vittorie |
1.699 (55,02%) |
1.172 (25,60%) |
Pareggi |
836 (27,07%) |
899 (19,63%) |
Sconfitte |
553 (17,91%) |
8.194 |
Fatti |
5.378 |
4.459 |
Subiti |
2.910 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
512 |
Giocate |
1.557 |
281 (54,88%) |
Vittorie |
927 (59,54%) |
113 (22,07%) |
Pareggi |
369 (23,70%) |
118 (23,05%) |
Sconfitte |
261 (16,76%) |
871 |
Fatti |
2.737 |
472 |
Subiti |
1.378 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
AMICHEVOLE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | -2 | Trasferta | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | Campo neutro | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2 | TOTALE | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 24 | 18 | 6 | 1 |
AMICHEVOLE NON UFFICIALE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 0 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 0 |
CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 32 | 26 | 6 | -16 | Trasferta | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 23 | 30 | -7 | -2 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 38 | 55 | 16 | 7 | 15 | 55 | 56 | -1 | -18 |
CHAMPIONS LEAGUE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | -3 | Trasferta | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | -3 |
COPPA ITALIA | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Trasferta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | -1 |
EUROPA LEAGUE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | Trasferta | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | -1 |
TUTTE LE PARTITE UFFICIALI DELLA STAGIONE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 | 41 | 32 | 9 | -20 | Trasferta | 25 | 31 | 9 | 4 | 12 | 28 | 39 | -11 | -3 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 50 | 73 | 21 | 10 | 19 | 69 | 71 | -2 | -23 |
NOTA Per tutte le stagioni la media inglese è stata calcolata secondo questi criteri: casa vittoria 0 punti, pareggio -1 punto, sconfitta -2 punti trasferta e campo neutro vittoria +1 punto, pareggio 0 punti, sconfitta -1 punto
|
|
|