Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
9 |
16 |
4 |
4 |
1 |
12 |
5 |
C |
7 |
15 |
4 |
3 |
0 |
16 |
7 |
F |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
16 |
31 |
8 |
7 |
1 |
28 |
12 |
T |
La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.579 |
Giocate |
3.088 |
2.508 (54,77%) |
Vittorie |
1.699 (55,02%) |
1.172 (25,60%) |
Pareggi |
836 (27,07%) |
899 (19,63%) |
Sconfitte |
553 (17,91%) |
8.194 |
Fatti |
5.378 |
4.459 |
Subiti |
2.910 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
512 |
Giocate |
1.557 |
281 (54,88%) |
Vittorie |
927 (59,54%) |
113 (22,07%) |
Pareggi |
369 (23,70%) |
118 (23,05%) |
Sconfitte |
261 (16,76%) |
871 |
Fatti |
2.737 |
472 |
Subiti |
1.378 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
AMICHEVOLE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 0 | Trasferta | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | Campo neutro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 30 | 7 | 23 | 1 |
AMICHEVOLE NON UFFICIALE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | -2 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | -2 |
CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | Vinta competizione | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 17 | 47 | 15 | 2 | 0 | 45 | 14 | 31 | -2 | Trasferta | 17 | 27 | 6 | 9 | 2 | 22 | 14 | 8 | 4 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 34 | 74 | 21 | 11 | 2 | 67 | 28 | 39 | 2 |
CHAMPIONS LEAGUE | Vedi partite | Persa competizione | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | -1 | Trasferta | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | -1 | Campo neutro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | TOTALE | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 23 | 15 | 8 | -3 |
COPPA ITALIA | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | -3 | Trasferta | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | -2 |
SUPERCOPPA ITALIANA | Vedi partite | Vinta competizione | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
TUTTE LE PARTITE UFFICIALI DELLA STAGIONE | Vedi partite | Titoli vinti: 2 - Finali perse: 1 | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 27 | 70 | 22 | 4 | 1 | 68 | 20 | 48 | -6 | Trasferta | 26 | 39 | 9 | 12 | 5 | 37 | 28 | 9 | 4 | Campo neutro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | TOTALE | 54 | 109 | 31 | 16 | 7 | 105 | 49 | 56 | -3 |
NOTA Per tutte le stagioni la media inglese è stata calcolata secondo questi criteri: casa vittoria 0 punti, pareggio -1 punto, sconfitta -2 punti trasferta e campo neutro vittoria +1 punto, pareggio 0 punti, sconfitta -1 punto
|
|
|