Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
9 |
16 |
4 |
4 |
1 |
12 |
5 |
C |
7 |
15 |
4 |
3 |
0 |
16 |
7 |
F |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
16 |
31 |
8 |
7 |
1 |
28 |
12 |
T |
La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.579 |
Giocate |
3.088 |
2.508 (54,77%) |
Vittorie |
1.699 (55,02%) |
1.172 (25,60%) |
Pareggi |
836 (27,07%) |
899 (19,63%) |
Sconfitte |
553 (17,91%) |
8.194 |
Fatti |
5.378 |
4.459 |
Subiti |
2.910 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
512 |
Giocate |
1.557 |
281 (54,88%) |
Vittorie |
927 (59,54%) |
113 (22,07%) |
Pareggi |
369 (23,70%) |
118 (23,05%) |
Sconfitte |
261 (16,76%) |
871 |
Fatti |
2.737 |
472 |
Subiti |
1.378 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
AMICHEVOLE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | Trasferta | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 | 1 | Campo neutro | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 2 | TOTALE | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 31 | 11 | 20 | 3 |
AMICHEVOLE NON UFFICIALE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | -1 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | -1 |
CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | Vinta competizione | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 27 | 13 | 14 | -8 | Trasferta | 17 | 29 | 7 | 8 | 2 | 24 | 11 | 13 | 5 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 34 | 65 | 17 | 14 | 3 | 51 | 24 | 27 | -3 |
CHAMPIONS LEAGUE | Vedi partite | Persa competizione | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 0 | Trasferta | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | Campo neutro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | -1 | TOTALE | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 21 | 7 | 14 | 2 |
COPPA INTERCONTINENTALE | Vedi partite | Vinta competizione | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | TOTALE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
COPPA ITALIA | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | -2 | Trasferta | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | -1 |
SUPERCOPPA EUROPEA | Vedi partite | Vinta competizione | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | Trasferta | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 |
TUTTE LE PARTITE UFFICIALI DELLA STAGIONE | Vedi partite | Titoli vinti: 3 - Finali perse: 1 | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 | 46 | 19 | 27 | -10 | Trasferta | 26 | 48 | 12 | 12 | 2 | 39 | 16 | 23 | 10 | Campo neutro | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | TOTALE | 53 | 108 | 30 | 18 | 5 | 87 | 38 | 49 | 0 |
NOTA Per tutte le stagioni la media inglese è stata calcolata secondo questi criteri: casa vittoria 0 punti, pareggio -1 punto, sconfitta -2 punti trasferta e campo neutro vittoria +1 punto, pareggio 0 punti, sconfitta -1 punto
|
|
|