Juve
Home page Juve Juve 2024-2025 Juve Articoli Juve Archivio/statistiche Juve Storia Juve Fanzone Juve Italia1910.com Juve Serie A Juve Contatti
Sondaggio
Ti piace la nuova formula della Champions League ? (di Fabio70)
No


Mostra i risultati
Tutti i sondaggi Juve Proponi sondaggio
Juve
Cerca un giocatore
Classifica campionato di Serie A
Squadra Pti Squadra Pti
Napoli 25 Empoli 14
Inter 24 Roma 13
Atalanta 22 Verona 12
Lazio 22 Como 9
Fiorentina 22 Cagliari 9
JUVENTUS 21 Genoa 9
Milan 17 Parma 9
Udinese 16 Venezia 8
Bologna 15 Lecce 8
Torino 14 Monza 8
Classifica completa, risultati, calendario
Le prossime gare in calendario
Data/Ora Cmp Partita
09.11 20:45 A Juventus-Torino
23.11 18:00 A Milan-Juventus
27.11 21:00 CL Aston Villa-Juve
01.12 20:45 A Lecce-Juventus
07.12 18:00 A Juventus-Bologna
11.12 21:00 CL Juve-Manchester City
14.12 20:45 A Juventus-Venezia
17.12 21:00 Ita Juventus-Cagliari
22.12 20:45 A Monza-Juventus
29.12 18:00 A Juve-Fiorentina
Calendario completo
Tutte le partite ufficiali della stagione
G. Pti Vit Par Sco Fat Sub  
8 13 3 4 1 10 5 C
7 15 4 3 0 16 7 F
0 0 0 0 0 0 0 N
15 28 7 7 1 26 12 T
Ultime 10 gare ufficiali
Data Cmp Partita Ris
21.09 A Juventus-Napoli 0-0
28.09 A Genoa-Juventus 0-3
02.10 CL Lipsia-Juventus 2-3
06.10 A Juventus-Cagliari 1-1
19.10 A Juventus-Lazio 1-0
22.10 CL Juventus-Stoccarda 0-1
27.10 A Inter-Juventus 4-4
30.10 A Juventus-Parma 2-2
02.11 A Udinese-Juventus 0-2
05.11 CL Lille-Juventus 1-1
Punti 17 - Vinte 4 - Pari 5 - Perse 1
Gol fatti 17 - Gol subiti 11 - Vedi tabellini
Tutte le partite ufficiali della stagione
M Giocatore Pre Min Pan Gol
9 Vlahovic 15 1222 - 9
27 Cambiaso 15 1207 2 1
10 Yildiz 15 1053 3 3
5 Locatelli M. 13 960 3 -
37 Savona 13 721 7 2
29 Di Gregorio 1 12 1049 2 -10
15 Kalulu 12 987 3 -
4 Gatti F. 12 942 5 -
21 Fagioli 12 642 9 -
19 Thuram K. 12 603 6 -
16 McKennie 11 609 7 2
8 Koopmeiners 10 739 2 -
22 Weah 10 435 6 3
32 Cabal 9 618 7 -
7 Conceiçao 1 9 584 4 2
6 Danilo 1 9 425 10 -
26 Douglas Luiz 9 312 9 -
3 Bremer 8 636 - -
51 Mbangula 8 329 11 1
11 Nico Gonzalez 6 307 1 1
1 Perin 4 300 12 -2
40 Rouhi 3 88 14 -
17 Adzic 2 40 9 -
36 Anghelè 1 5 1 -
23 Pinsoglio 0 - 15 -
41 Gil Puche 0 - 2 -
38 Daffara 0 - 1 -
18 Arthur 0 - - -
39 Barbieri 0 - - -
46 Comenencia 0 - - -
44 Gonzalez 0 - - -
48 Hasa 0 - - -
14 Milik 0 - - -
20 Miretti 0 - - -
43 Muharemovic 0 - - -
41 Nicolussi 0 - - -
- Pogba 0 - - -
49 Sekulov 0 - - -
18 Soulé 0 - - -
33 Tiago Djalò 0 - - -
Contributo reparti in fase realizzativa
Difesa 3 - Centrocampo 6 - Attacco 15
Altre statistiche
Giocatori utilizzati 24 (almeno 1 pres.)
Giocatori in gol 9 (37,50%)
Rigori segnati 4 - Sbagliati 0 - Parati 1
Ammonizioni 28 (14 giocatori)
Espulsioni 3 (3 giocatori)
Tutte le statistiche
La Juventus dal 1900 ad oggi
Gare ufficiali   Serie A
4.578 Giocate 3.087
2.507 (54,76%) Vittorie 1.698 (55,00%)
1.172 (25,60%) Pareggi 836 (27,08%)
899 (19,64%) Sconfitte 553 (17,91%)
8.192 Fatti 5.376
4.459 Subiti 2.910
C. Europee   Era 3 pti (uff.)
512 Giocate 1.556
281 (54,88%) Vittorie 926 (59,51%)
113 (22,07%) Pareggi 369 (23,71%)
118 (23,05%) Sconfitte 261 (16,77%)
871 Fatti 2.735
472 Subiti 1.378
Tutti i numeri della Juventus
Top 10 - All Time (gare ufficiali)
Presenze Gol fatti
705 Del Piero 290 Del Piero
685 Buffon 179 Boniperti G.
561 Chiellini 178 Bettega R.
552 Scirea 171 Trezeguet
528 Furino 167 Sivori
502 Bonucci 158 Borel F.
482 Bettega R. 130 Anastasi
476 Zoff 124 Hansen J.
459 Boniperti G. 115 Baggio R.
450 Salvadore 115 Dybala
Classifiche complete
Top 10 - Rosa attuale (gare ufficiali)
Presenze Gol fatti
206 Danilo 50 Vlahovic
190 Pogba 34 Pogba
145 Locatelli M. 17 Milik
145 McKennie 15 McKennie
116 Vlahovic 9 Danilo
91 Bremer 8 Bremer
75 Gatti F. 7 Yildiz
75 Milik 6 Gatti F.
63 Arthur 4 Cambiaso
59 Fagioli 4 Locatelli M.
Classifiche complete
Juve
Statistiche - scegli la sezione:

STATISTICHE JUVENTUS
CAMPIONATI A GIRONE UNICO, PARZIALI GIRONI ANDATA E RITORNO

Girone di andata   Girone di ritorno
PtMPGiViPaScG f/s Stagione PtMPGiViPaScG f/s
241,411710-4-327-12 1929-1930 211,24179-3-529-19
291,711714-1-240-14 1930-1931 261,531711-4-239-23
261,531711-4-237-15 1931-1932 281,651713-2-252-23
261,531712-2-339-12 1932-1933 281,651713-2-244-11
231,351710-3-450-22 1933-1934 301,761713-4-038-9
221,47159-4-220-12 1934-1935 221,47159-4-225-10
221,47158-6-123-12 1935-1936 130,87155-3-723-21
181,20156-6-324-14 1936-1937 171,13156-5-429-17
191,27157-5-321-12 1937-1938 201,33157-6-222-10
140,93154-6-514-19 1938-1939 151,00154-7-414-15
171,13157-3-523-21 1939-1940 191,27158-3-422-19
191,27157-5-332-20 1940-1941 130,87155-3-718-27
140,93155-4-620-23 1941-1942 181,20157-4-427-18
201,33158-4-336-25 1942-1943 171,13158-1-639-30
301,581913-4-247-17 1946-1947 231,21199-5-536-21
251,252010-5-538-24 1947-1948 241,20209-6-536-24
201,05198-4-730-23 1948-1949 241,261910-4-534-24
341,791916-2-152-17 1949-1950 281,471912-4-348-26
301,581913-4-258-18 1950-1951 241,261910-4-545-26
301,581913-4-250-17 1951-1952 301,581913-4-248-17
231,351710-3-445-23 1952-1953 221,29178-6-328-17
261,531711-4-230-13 1953-1954 241,41179-6-228-21
191,12176-7-425-23 1954-1955 181,06176-6-535-30
201,18176-8-319-19 1955-1956 130,76172-9-613-18
181,06175-8-421-17 1956-1957 150,88176-3-833-37
251,471712-1-435-24 1957-1958 261,531711-4-242-20
231,35179-5-341-25 1958-1959 191,12177-5-533-26
281,651713-2-244-12 1959-1960 271,591712-3-248-21
221,29179-4-432-24 1960-1961 271,591713-1-348-18
171,00176-5-622-24 1961-1962 120,71174-4-926-32
251,471711-3-329-12 1962-1963 201,18177-6-421-13
221,29179-4-430-18 1963-1964 160,94175-6-619-19
231,35178-7-221-12 1964-1965 181,06177-4-622-12
211,24176-9-216-10 1965-1966 211,24177-7-322-13
251,47179-7-122-7 1966-1967 241,41179-6-222-12
181,20156-6-318-14 1967-1968 181,20157-4-415-15
161,07156-4-519-16 1968-1969 191,27156-7-213-8
191,27158-3-420-10 1969-1970 191,27157-5-323-10
171,13157-3-515-14 1970-1971 181,20154-10-126-16
241,601511-2-228-14 1971-1972 191,27156-7-220-10
221,47158-6-121-9 1972-1973 231,531510-3-224-13
201,33158-4-325-15 1973-1974 211,40158-5-225-11
231,531510-3-224-8 1974-1975 201,33158-4-325-11
261,731512-2-127-11 1975-1976 171,13156-5-419-15
251,671512-1-224-10 1976-1977 261,731511-4-026-10
221,47158-6-125-8 1977-1978 221,47157-8-021-9
171,13155-7-316-11 1978-1979 201,33157-6-224-12
140,93156-2-716-17 1979-1980 241,601510-4-126-8
181,20155-8-218-9 1980-1981 261,731512-2-128-6
211,40159-3-321-7 1981-1982 251,671510-5-027-7
181,20157-4-418-12 1982-1983 211,40158-5-231-14
221,47159-4-234-16 1983-1984 211,40158-5-223-13
171,13155-7-320-15 1984-1985 191,27156-7-228-18
261,731512-2-126-6 1985-1986 191,27156-7-217-11
191,27157-5-320-13 1986-1987 201,33157-6-222-14
151,00156-3-618-16 1987-1988 161,07155-6-417-14
191,12176-7-425-20 1988-1989 241,41179-6-226-16
201,18177-6-429-20 1989-1990 241,41178-8-127-16
221,29178-6-326-15 1990-1991 150,88175-5-719-17
261,531711-4-221-8 1991-1992 221,29177-8-224-14
191,12176-7-430-22 1992-1993 201,18179-2-629-25
231,35179-5-331-17 1993-1994 241,41178-8-127-8
362,121711-3-330-19 1994-1995 372,181712-1-429-13
281,65178-4-524-16 1995-1996 372,181711-4-234-19
331,94179-6-223-12 1996-1997 321,88178-8-128-12
382,241711-5-139-14 1997-1998 362,121710-6-128-14
241,41176-6-518-17 1998-1999 301,76179-3-524-19
362,121710-6-122-8 1999-2000 352,061711-2-424-12
331,94179-6-229-15 2000-2001 402,351712-4-132-12
311,82178-7-230-13 2001-2002 402,351712-4-134-10
352,061710-5-232-13 2002-2003 372,181711-4-232-16
392,291712-3-238-18 2003-2004 301,76179-3-529-24
442,321913-5-134-11 2004-2005 422,211913-3-333-16
522,741917-1-141-10 2005-2006 392,051910-9-030-14
482,292114-6-137-13 2006-2007 462,192114-4-346-17
371,951910-7-236-16 2007-2008 351,841910-5-436-21
402,111912-4-332-14 2008-2009 341,79199-7-337-23
331,741910-3-632-25 2009-2010 221,16196-4-923-31
311,63198-7-433-24 2010-2011 271,42197-6-624-23
412,161911-8-031-12 2011-2012 432,261912-7-037-8
442,321914-2-340-13 2012-2013 432,261913-4-231-11
522,741917-1-146-12 2013-2014 502,631916-2-134-11
462,421914-4-142-9 2014-2015 412,161912-5-230-15
392,051912-3-433-15 2015-2016 522,741917-1-142-5
482,531916-0-341-14 2016-2017 432,261913-4-236-13
472,471915-2-248-15 2017-2018 482,531915-3-138-9
532,791917-2-038-11 2018-2019 371,951911-4-432-19
482,531915-3-137-18 2019-2020 351,841911-2-639-25
392,051911-6-239-19 2020-2021 392,051912-3-438-19
341,791910-4-527-17 2021-2022 361,891910-6-330-20
382,001911-5-330-15 2022-2023 341,791911-1-726-18
462,421914-4-129-12 2023-2024 251,32195-10-425-19
211,91115-6-019-7 2024-2025 00,0000-0-00-0
2006-2007 Campionato di Serie B; fino al 1993-1994 2 punti per vittoria, dal 1994-1995 3 punti per vittoria; penalizzazioni non conteggiate


Totale gironi di andata   Totale gironi di ritorno
1.559 Giocate 1.559
2.540 (51,12%) Punti 2.429 (48,88%)
890 (51,71%) Vittorie 831 (48,29%)
405 (48,21%) Pareggi 435 (51,79%)
264 (47,40%) Sconfitte 293 (52,60%)
2.739 (50,35%) Gol fatti 2.701 (49,65%)
1.405 (47,90%) Gol subiti 1.528 (52,10%)
Esclusa stagione 2024-2025 perchè ancora incompleta
Juve
Juve
Cerca nel sito
Archivio e statistiche
Juve Juve
Juve news - Tuttosport
I giocatori della Juventus
Juve
Altre news Juventus
Notizie in Italiano
Juve Tuttosport.com
Juve Gianlucadimarzio.com
Juve Sportmediaset.it
Juve Yahoo! Notizie
Juve Sky Sport
Juve Eurosport

News in English
Juve Yahoo! News
Juve SkySports.com
Juve Juve Football Italia
Il Palmares della Juventus
Juve
Fanzone
Juve Sondaggi
Juve Indice di gradimento
Juve Video Juventus e calcio
Juve Meteo Torino
Juve Meteo Vinovo
Juve Meteo prossima gara Juve
Accedi alla fanzone
Juve
Juworld.NET è un sito non ufficiale, non autorizzato da o connesso a Juventus FC Spa.
I marchi Juventus e Juve ed il logo Juventus sono di proprietà esclusiva di Juventus FC Spa.
Il link ai siti esterni non implica riconoscimento da parte di Juworld.NET.
Copyright © 2001-2024 Juworld.NET - E' vietata qualsiasi riproduzione parziale o completa se non autorizzata.
Informativa cookies