 Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
T |
 La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.618 |
Giocate |
3.114 |
2.525 (54,68%) |
Vittorie |
1.711 (54,95%) |
1.185 (25,66%) |
Pareggi |
846 (27,17%) |
908 (19,66%) |
Sconfitte |
557 (17,89%) |
8.253 |
Fatti |
5.415 |
4.503 |
Subiti |
2.938 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
518 |
Giocate |
1.596 |
283 (54,63%) |
Vittorie |
944 (59,15%) |
115 (22,20%) |
Pareggi |
382 (23,93%) |
120 (23,17%) |
Sconfitte |
270 (16,92%) |
876 |
Fatti |
2.796 |
478 |
Subiti |
1.422 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 27 | 17 | 7 | 3 | 67 | 29 | Trasferta | 27 | 9 | 10 | 8 | 30 | 26 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 54 | 26 | 17 | 11 | 97 | 55 |
CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | Trasferta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
CAMPIONATO | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 28 | 18 | 7 | 3 | 73 | 29 | Trasferta | 28 | 10 | 10 | 8 | 33 | 26 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 56 | 28 | 17 | 11 | 106 | 55 |
COPPA ITALIA | Vedi partite | Titoli vinti: 1 - Finali perse: 2 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | Trasferta | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 11 | 8 | 1 | 2 | 15 | 7 |
SUPERCOPPA ITALIANA | Vedi partite | Titoli vinti: 2 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | TOTALE | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
COPPA UEFA | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 1 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Trasferta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
AMICHEVOLE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trasferta | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 7 | Campo neutro | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | TOTALE | 9 | 4 | 5 | 0 | 18 | 10 |
TUTTI I CONFRONTI UFFICIALI | Vedi partite | Titoli vinti: 3 - Finali perse: 3 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 34 | 23 | 8 | 3 | 81 | 32 | Trasferta | 36 | 14 | 11 | 11 | 42 | 32 | Campo neutro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | TOTALE | 71 | 38 | 19 | 14 | 125 | 65 |
|
|
Juve news - Tuttosport
|
“Rashford, opzione Juve”: cosa si dice in Inghilterra sul possibile colpo di mercato
| Pecorino saluta la Juve e torna al Sudtirol. Ma i bianconeri si tengono il contro-riscatto | Alberto Costa, lo Sporting accelera: c'è l'accordo col giocatore, le richieste della Juve | Calciomercato, Juve su Piquerez: tra Dodo e Tavares irrompe l'esterno del Palmeiras | Juve, scandite anche le tappe finanziarie: la data del CdA per l'approvazione del bilancio
| Tognozzi ds Juve, il nome torna fortissimo. Il ruolo di Modesto e perché Comolli sta aspettando | Cambiaso al centro della Juve: ritocco, 2030 e capitano del futuro | Vlahovic-Juve, nuovo round: braccio di ferro, ecco qual è il prezzo di Dusan. Gonzalez fa le valigie | Yildiz, ritorno alle origini: "Qui è sempre casa". E spunta... Spiderman
| Modesto alla Juventus, Comolli ha preso il direttore tecnico! Chi è l'ex pupillo di Galliani a Monza
|
|
I giocatori della Juventus
|
|