 Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
T |
 La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.618 |
Giocate |
3.114 |
2.525 (54,68%) |
Vittorie |
1.711 (54,95%) |
1.185 (25,66%) |
Pareggi |
846 (27,17%) |
908 (19,66%) |
Sconfitte |
557 (17,89%) |
8.253 |
Fatti |
5.415 |
4.503 |
Subiti |
2.938 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
518 |
Giocate |
1.596 |
283 (54,63%) |
Vittorie |
944 (59,15%) |
115 (22,20%) |
Pareggi |
382 (23,93%) |
120 (23,17%) |
Sconfitte |
270 (16,92%) |
876 |
Fatti |
2.796 |
478 |
Subiti |
1.422 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 90 | 44 | 23 | 23 | 139 | 106 | Trasferta | 90 | 25 | 35 | 30 | 107 | 121 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 180 | 69 | 58 | 53 | 246 | 227 |
CAMPIONATO FEDERALE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Trasferta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 1 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | Trasferta | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | Campo neutro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | TOTALE | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 29 |
CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | Trasferta | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 8 | 4 | 4 | 0 | 18 | 7 |
CAMPIONATO DI DIVISIONE NAZIONALE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | Trasferta | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 11 |
CAMPIONATO | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 1 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 105 | 51 | 27 | 27 | 176 | 131 | Trasferta | 106 | 31 | 40 | 35 | 126 | 144 | Campo neutro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | TOTALE | 212 | 82 | 67 | 63 | 302 | 277 |
COPPA ITALIA | Vedi partite | Titoli vinti: 4 - Finali perse: 1 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 15 | Trasferta | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | Campo neutro | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | TOTALE | 27 | 11 | 9 | 7 | 34 | 28 |
SUPERCOPPA ITALIANA | Vedi partite | Titoli vinti: 2 - Finali perse: 1 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | TOTALE | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
CHAMPIONS LEAGUE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 1 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AMICHEVOLE | Vedi partite | Titoli vinti: 17 - Finali perse: 17 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 13 | 6 | 4 | 3 | 27 | 20 | Trasferta | 53 | 14 | 9 | 30 | 72 | 105 | Campo neutro | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 12 | TOTALE | 80 | 24 | 18 | 38 | 111 | 137 |
TUTTI I CONFRONTI UFFICIALI | Vedi partite | Titoli vinti: 6 - Finali perse: 4 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 119 | 57 | 31 | 31 | 193 | 146 | Trasferta | 116 | 34 | 44 | 38 | 137 | 156 | Campo neutro | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | TOTALE | 244 | 94 | 79 | 71 | 340 | 309 |
|
|
Juve news - Tuttosport
|
"C'entra Vlahovic": i tifosi Juve e il mistero della maglia David. E lui carica: "Lo sogno" | Hamsik, "Due volte no ad Allegri" e la storiella anti-Juve smontata: "Non fu il giallo a Pjanic..." | Marchisio: "Juve, questo mi preoccupa. Alex Sandro mi chiese se fossi matto" | Non solo Bremer, ora tocca a Cabal: l'obiettivo rientro e il piano di Tudor | David a Torino: “Juve ti sognavo da bambino, qui per vincere trofei!”. Tutte le cifre dell'accordo | Ardoino scende in campo in bianconero aspettando la Juve | Weah, spunta l'ipotesi Marsiglia: "Trattative avviate", l'esterno valuta la proposta | David alla Juve, affare fatto: le cifre dell'operazione e quando ci saranno le visite mediche | Ravanelli dice tutto: Lippi, Vialli, finale Champions, aneddoto Ferrara. Sulla nuova Juve e David...
| Elkann, 15 milioni alla Juve e poi l’aumento di capitale: il duplice significato
|
|
I giocatori della Juventus
|
|