Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
9 |
16 |
4 |
4 |
1 |
12 |
5 |
C |
7 |
15 |
4 |
3 |
0 |
16 |
7 |
F |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
16 |
31 |
8 |
7 |
1 |
28 |
12 |
T |
La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.579 |
Giocate |
3.088 |
2.508 (54,77%) |
Vittorie |
1.699 (55,02%) |
1.172 (25,60%) |
Pareggi |
836 (27,07%) |
899 (19,63%) |
Sconfitte |
553 (17,91%) |
8.194 |
Fatti |
5.378 |
4.459 |
Subiti |
2.910 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
512 |
Giocate |
1.557 |
281 (54,88%) |
Vittorie |
927 (59,54%) |
113 (22,07%) |
Pareggi |
369 (23,70%) |
118 (23,05%) |
Sconfitte |
261 (16,76%) |
871 |
Fatti |
2.737 |
472 |
Subiti |
1.378 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 81 | 53 | 19 | 9 | 179 | 79 | Trasferta | 80 | 34 | 19 | 27 | 108 | 96 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 161 | 87 | 38 | 36 | 287 | 175 |
CAMPIONATO DI DIVISIONE NAZIONALE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Trasferta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
CAMPIONATO | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 82 | 53 | 19 | 10 | 179 | 80 | Trasferta | 81 | 35 | 19 | 27 | 110 | 97 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 163 | 88 | 38 | 37 | 289 | 177 |
COPPA ITALIA | Vedi partite | Titoli vinti: 2 - Finali perse: 1 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 | Trasferta | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 16 | Campo neutro | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | TOTALE | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 29 |
SUPERCOPPA ITALIANA | Vedi partite | Titoli vinti: 2 - Finali perse: 3 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | TOTALE | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 |
AMICHEVOLE | Vedi partite | Titoli vinti: 1 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trasferta | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | Campo neutro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 8 |
TUTTI I CONFRONTI UFFICIALI | Vedi partite | Titoli vinti: 4 - Finali perse: 4 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 95 | 59 | 22 | 14 | 200 | 94 | Trasferta | 94 | 38 | 23 | 33 | 122 | 113 | Campo neutro | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | TOTALE | 195 | 101 | 45 | 49 | 335 | 214 |
|
|
Juve news - Tuttosport
|
La Juve Next Gen scala la classifica senza giocare: che succede in Serie C | Juve, chi è la mucca tra i 'superstiti' verso il Milan? Tra ufficio facce e ironia | Juve lancia mini-abbonamento speciale per 8 partite: cifra e dettagli | Arthur, la soluzione arriva dalla Francia ma occhio anche a Premier e Liga | Chilwell, da top player in Premier alla Serie A: perché la Juve punta su di lui | Thuram-Kalulu-Weah, la nuova Juve che viene fuori e Milik ago mercato | Futuro Danilo, il capitano è in bilico: l’assist dal Brasile, via alla rivoluzione? | Juve, priorità difesa: nella lista di Giuntoli 6 nomi, ecco l’idea dalla Premier! | Kalulu, Milan-Juve e il doppio riscatto: dai margini rossoneri a leader | Milik, via libera dei medici: ora il ritorno al lavoro, quando può averlo la Juve |
|
I giocatori della Juventus
|
|