Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
9 |
16 |
4 |
4 |
1 |
12 |
5 |
C |
7 |
15 |
4 |
3 |
0 |
16 |
7 |
F |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
16 |
31 |
8 |
7 |
1 |
28 |
12 |
T |
La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.579 |
Giocate |
3.088 |
2.508 (54,77%) |
Vittorie |
1.699 (55,02%) |
1.172 (25,60%) |
Pareggi |
836 (27,07%) |
899 (19,63%) |
Sconfitte |
553 (17,91%) |
8.194 |
Fatti |
5.378 |
4.459 |
Subiti |
2.910 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
512 |
Giocate |
1.557 |
281 (54,88%) |
Vittorie |
927 (59,54%) |
113 (22,07%) |
Pareggi |
369 (23,70%) |
118 (23,05%) |
Sconfitte |
261 (16,76%) |
871 |
Fatti |
2.737 |
472 |
Subiti |
1.378 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 13 | 11 | 2 | 0 | 31 | 12 | Trasferta | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 13 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 26 | 17 | 7 | 2 | 52 | 25 |
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Trasferta | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
CAMPIONATO DI DIVISIONE NAZIONALE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | Trasferta | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 |
CAMPIONATO | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 16 | 14 | 2 | 0 | 42 | 12 | Trasferta | 16 | 8 | 6 | 2 | 29 | 16 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 32 | 22 | 8 | 2 | 71 | 28 |
COPPA ITALIA | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | Trasferta | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 |
AMICHEVOLE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trasferta | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
TUTTI I CONFRONTI UFFICIALI | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 19 | 15 | 4 | 0 | 47 | 15 | Trasferta | 18 | 8 | 7 | 3 | 34 | 22 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 37 | 23 | 11 | 3 | 81 | 37 |
|
|
Juve news - Tuttosport
|
Juve, priorità difesa: nella lista di Giuntoli 6 nomi, ecco l’idea dalla Premier! | Kalulu, Milan-Juve e il doppio riscatto: dai margini rossoneri a leader | Milik, via libera dei medici: ora il ritorno al lavoro, quando può averlo la Juve | Milan-Juve, Fonseca recupera un pezzo da novanta: le ultime | Juve Next Gen, frattura e intervento: Brambilla perde un pezzo | Motta, tre alternative provate per Milan-Juve: chi può sorprendere | Simeone lo sa, "per lo Scudetto devi battere la Juve" | Juve verso la sfida col Milan: partitella con l’U17. Koopmeiners, Yildiz e Danilo... | "Champions all'Inter, Inzaghi come Ferguson. Su Motta dopo Allegri..." | Senza milza, alla Juve in Maserati e i soldi persi al casinò: "Ci ho pensato per mesi" |
|
I giocatori della Juventus
|
|