Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
9 |
16 |
4 |
4 |
1 |
12 |
5 |
C |
7 |
15 |
4 |
3 |
0 |
16 |
7 |
F |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
16 |
31 |
8 |
7 |
1 |
28 |
12 |
T |
La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.579 |
Giocate |
3.088 |
2.508 (54,77%) |
Vittorie |
1.699 (55,02%) |
1.172 (25,60%) |
Pareggi |
836 (27,07%) |
899 (19,63%) |
Sconfitte |
553 (17,91%) |
8.194 |
Fatti |
5.378 |
4.459 |
Subiti |
2.910 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
512 |
Giocate |
1.557 |
281 (54,88%) |
Vittorie |
927 (59,54%) |
113 (22,07%) |
Pareggi |
369 (23,70%) |
118 (23,05%) |
Sconfitte |
261 (16,76%) |
871 |
Fatti |
2.737 |
472 |
Subiti |
1.378 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 85 | 58 | 20 | 7 | 175 | 70 | Trasferta | 85 | 24 | 33 | 28 | 97 | 107 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 170 | 82 | 53 | 35 | 272 | 177 |
CAMPIONATO DI DIVISIONE NAZIONALE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | Trasferta | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 |
CAMPIONATO | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 86 | 59 | 20 | 7 | 186 | 70 | Trasferta | 86 | 25 | 33 | 28 | 101 | 107 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 172 | 84 | 53 | 35 | 287 | 177 |
COPPA ITALIA | Vedi partite | Titoli vinti: 1 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | Trasferta | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | Campo neutro | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | TOTALE | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 25 |
COPPA UEFA | Vedi partite | Titoli vinti: 1 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Trasferta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
EUROPA LEAGUE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Trasferta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
FIERE-UEFA-EUROPA LEAGUE | Vedi partite | Titoli vinti: 1 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | Trasferta | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
AMICHEVOLE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | Trasferta | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Campo neutro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | TOTALE | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
TUTTI I CONFRONTI UFFICIALI | Vedi partite | Titoli vinti: 2 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 94 | 63 | 22 | 9 | 201 | 79 | Trasferta | 97 | 28 | 37 | 32 | 114 | 123 | Campo neutro | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | TOTALE | 192 | 92 | 59 | 41 | 318 | 204 |
|
|
Juve news - Tuttosport
|
Juve, priorità difesa: nella lista di Giuntoli 6 nomi, ecco l’idea dalla Premier! | Kalulu, Milan-Juve e il doppio riscatto: dai margini rossoneri a leader | Milik, via libera dei medici: ora il ritorno al lavoro, quando può averlo la Juve | Milan-Juve, Fonseca recupera un pezzo da novanta: le ultime | Juve Next Gen, frattura e intervento: Brambilla perde un pezzo | Motta, tre alternative provate per Milan-Juve: chi può sorprendere | Simeone lo sa, "per lo Scudetto devi battere la Juve" | Juve verso la sfida col Milan: partitella con l’U17. Koopmeiners, Yildiz e Danilo... | "Champions all'Inter, Inzaghi come Ferguson. Su Motta dopo Allegri..." | Senza milza, alla Juve in Maserati e i soldi persi al casinò: "Ci ho pensato per mesi" |
|
I giocatori della Juventus
|
|