Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
9 |
16 |
4 |
4 |
1 |
12 |
5 |
C |
7 |
15 |
4 |
3 |
0 |
16 |
7 |
F |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
16 |
31 |
8 |
7 |
1 |
28 |
12 |
T |
La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.579 |
Giocate |
3.088 |
2.508 (54,77%) |
Vittorie |
1.699 (55,02%) |
1.172 (25,60%) |
Pareggi |
836 (27,07%) |
899 (19,63%) |
Sconfitte |
553 (17,91%) |
8.194 |
Fatti |
5.378 |
4.459 |
Subiti |
2.910 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
512 |
Giocate |
1.557 |
281 (54,88%) |
Vittorie |
927 (59,54%) |
113 (22,07%) |
Pareggi |
369 (23,70%) |
118 (23,05%) |
Sconfitte |
261 (16,76%) |
871 |
Fatti |
2.737 |
472 |
Subiti |
1.378 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 14 | 7 | 6 | 1 | 18 | 9 | Trasferta | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 10 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 27 | 14 | 10 | 3 | 39 | 19 |
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | Trasferta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 |
CAMPIONATO | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 15 | 8 | 6 | 1 | 27 | 9 | Trasferta | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 11 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 29 | 16 | 10 | 3 | 51 | 20 |
COPPA ITALIA | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Trasferta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
AMICHEVOLE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trasferta | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 |
AMICHEVOLE NON UFFICIALE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
TUTTI I CONFRONTI UFFICIALI | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 17 | 8 | 8 | 1 | 28 | 10 | Trasferta | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 12 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 32 | 16 | 12 | 4 | 52 | 22 |
|
|
Juve news - Tuttosport
|
Juve, chi è la mucca tra i 'superstiti' verso il Milan? Tra ufficio facce e ironia | Juve lancia mini-abbonamento speciale per 8 partite: cifra e dettagli | Arthur, la soluzione arriva dalla Francia ma occhio anche a Premier e Liga | Chilwell, da top player in Premier alla Serie A: perché la Juve punta su di lui | Thuram-Kalulu-Weah, la nuova Juve che viene fuori e Milik ago mercato | Futuro Danilo, il capitano è in bilico: l’assist dal Brasile, via alla rivoluzione? | Juve, priorità difesa: nella lista di Giuntoli 6 nomi, ecco l’idea dalla Premier! | Kalulu, Milan-Juve e il doppio riscatto: dai margini rossoneri a leader | Milik, via libera dei medici: ora il ritorno al lavoro, quando può averlo la Juve | Milan-Juve, Fonseca recupera un pezzo da novanta: le ultime |
|
I giocatori della Juventus
|
|