 | Tutte le partite ufficiali della stagione |
| G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
| 5 |
9 |
2 |
3 |
0 |
11 |
8 |
C |
| 6 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
F |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
| 11 |
14 |
3 |
5 |
3 |
15 |
15 |
T |
 | La Juventus dal 1900 ad oggi |
| Gare ufficiali |
|
Serie A |
| 4.629 |
Giocate |
3.122 |
| 2.528 (54,61%) |
Vittorie |
1.714 (54,90%) |
| 1.190 (25,71%) |
Pareggi |
849 (27,19%) |
| 911 (19,68%) |
Sconfitte |
559 (17,91%) |
| 8.268 |
Fatti |
5.424 |
| 4.518 |
Subiti |
2.946 |
| C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
| 521 |
Giocate |
1.607 |
| 283 (54,32%) |
Vittorie |
947 (58,93%) |
| 117 (22,46%) |
Pareggi |
387 (24,08%) |
| 121 (23,22%) |
Sconfitte |
273 (16,99%) |
| 882 |
Fatti |
2.811 |
| 485 |
Subiti |
1.437 |
| Tutti i numeri della Juventus |
|
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
| CAMPIONATO FEDERALE | Vedi partite | | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 1 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | | Casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Trasferta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | TOTALE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA | Vedi partite | | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 2 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | | Casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | Trasferta | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | | Campo neutro | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | | TOTALE | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 |
| CAMPIONATO | Vedi partite | | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 3 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | | Casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | Trasferta | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | | Campo neutro | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | | TOTALE | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| COPPA EUROPA CENTRALE | Vedi partite | | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | | Casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Campo neutro | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | | TOTALE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| COPPA DEI CAMPIONI | Vedi partite | | Titoli vinti: 1 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | | Casa | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 1 | | Trasferta | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | | Campo neutro | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | | TOTALE | 16 | 12 | 0 | 4 | 31 | 18 |
| CHAMPIONS LEAGUE | Vedi partite | | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | | Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | | Trasferta | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | TOTALE | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 14 |
| CAMPIONI-CHAMPIONS | Vedi partite | | Titoli vinti: 1 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | | Casa | 14 | 11 | 1 | 2 | 32 | 10 | | Trasferta | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 22 | | Campo neutro | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | | TOTALE | 28 | 19 | 1 | 8 | 52 | 32 |
| COPPA DELLE COPPE | Vedi partite | | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | | Casa | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | | Trasferta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | TOTALE | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| COPPA DELLE FIERE | Vedi partite | | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 1 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | | Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 | | Trasferta | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | | Campo neutro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | TOTALE | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 9 |
| COPPA UEFA | Vedi partite | | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | | Casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Trasferta | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | TOTALE | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| FIERE-UEFA-EUROPA LEAGUE | Vedi partite | | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 1 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | | Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 | | Trasferta | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | | Campo neutro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | TOTALE | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 12 |
| SUPERCOPPA EUROPEA | Vedi partite | | Titoli vinti: 1 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | | Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | TOTALE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| AMICHEVOLE | Vedi partite | | Titoli vinti: 2 - Finali perse: 3 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | | Casa | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | | Trasferta | 44 | 28 | 6 | 10 | 115 | 53 | | Campo neutro | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | | TOTALE | 59 | 36 | 9 | 14 | 146 | 73 |
| TUTTE LE PARTITE UFFICIALI DIRETTE | Vedi partite | | Titoli vinti: 2 - Finali perse: 4 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | | Casa | 25 | 19 | 3 | 3 | 60 | 16 | | Trasferta | 23 | 10 | 2 | 11 | 33 | 37 | | Campo neutro | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | | TOTALE | 54 | 33 | 5 | 16 | 100 | 58 |
|
|
|
Juve news - Tuttosport
|
| L'era Tudor alla Juve: da Spalato per la Champions, lo sfogo post Venezia e il finale amarissimo | | Ecco perché Tudor è stato esonerato: il rapporto con Comolli, le conferenze e lo sfogo all'Olimpico | | Chiesa, Morata e quei rigori che mancano: ecco l'arbitro per la Juve di Brambilla | | Tudor out, la frattura a Madrid. Ecco chi è in pole per la panchina Juve, intanto tocca a Brambilla
| | Tudor esonerato! Crisi Juve, la scossa di Comolli: ora è caccia al sostituto
| | Juve, la gestione della crisi. Tudor dalle riunioni alle ipotesi: ecco lo scenario | | “Juve tra 4° e 8° posto, da mani sui capelli. Quell’immagine è l’emblema di un clima insopportabile”
| | Del Piero, la nuda verità sulla Juve: “Neanche con un altro allenatore”. Caressa invita Comolli
| | Scempio Colombo, peggior direzione di sempre in carriera. E sul rigore il Var deve intervenire | | Calciomercato Juve, Milinkovic è andato. Tra i sette nomi di Comolli c’è la sorpresa della Serie A
|
|
|
I giocatori della Juventus
|
|